财务总览用于老板、财务快速看经营结果:收入、支出、退款、毛利、结算、开票、风险提醒。
2026-06-01 至 2026-06-30
全部门店 / 全部供应商
微信、支付宝、余额、现金
全部分类
已支付 / 已完成
全部
订单实收¥386,420.80较上月 +12.6%
退款支出¥18,942.30退款率 4.9%
商品毛利¥92,318.50毛利率 23.89%
骑手配送支出¥12,680.00自动同步 3,168 单
待结算金额¥126,700.407 张结算单待确认
收入 / 支出 / 毛利趋势
7天30天季度
待处理提醒
| 事项 | 数量 | 金额 | 处理入口 |
|---|---|---|---|
| 待确认供应商结算单 | 7 | ¥126,700.40 | 去确认 |
| 待开票申请 | 18 | ¥32,880.00 | 去开票 |
| 售后赔付待审核 | 5 | ¥860.00 | 去审核 |
| 成本异常商品 | 12 | 需确认 | 去维护 |
订单流水
按订单、商品、渠道生成收入流水,导出时底部自动汇总实收、优惠、退款。
退款赔付
全额退款、部分退款、骑手扣款、骑手赔付、客户补偿分开统计。
结算中心
支持 T+1、T+7、月结,自动生成供应商或商户结算单。
发票税务
对接第三方自动开票,回写发票号码、状态和下载链接。
订单资金流水页面重点解决对账:一笔订单从支付、优惠、退款、发货状态到导出汇总都能查清楚。
2026-06-01 至 2026-06-30
全部支付方式
全部状态
蔬果生鲜
请输入关键字
全部
订单数3,268付款订单
实付合计¥386,420.80对账主金额
优惠合计¥28,430.00含优惠券/满减
退款合计¥18,942.30售后已退款
净收款¥367,478.50实付 - 退款
订单收款明细
| 订单号 | 下单时间 | 买家 | 商品摘要 | 支付渠道 | 商品金额 | 优惠 | 实付 | 退款 | 发货状态 | 退款状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QN202606300128 | 2026-06-30 18:32 | 张女士 | 精品番茄、土鸡蛋等 3 件 | 微信 | ¥140.80 | ¥12.00 | ¥128.80 | ¥0.00 | 已完成 | 无退款 |
| QN202606300127 | 2026-06-30 18:12 | 王先生 | 五常大米 5kg | 余额 | ¥79.90 | ¥0.00 | ¥79.90 | ¥9.90 | 已收货 | 部分退款 |
| QN202606300126 | 2026-06-30 17:58 | 李女士 | 鲜牛奶、应季水果 | 支付宝 | ¥104.50 | ¥8.00 | ¥96.50 | ¥0.00 | 配送中 | 无退款 |
| QN202606300125 | 2026-06-30 17:44 | 赵先生 | 粮油组合套餐 | 线下现金 | ¥208.00 | ¥20.00 | ¥188.00 | ¥0.00 | 已完成 | 无退款 |
本页实付¥493.20
本页优惠¥40.00
本页退款¥9.90
本页净收¥483.30
退款赔付台账把售后退款和经营赔付拆开,方便财务知道钱退给谁、谁承担、是否原路退回。
本月
全额 / 部分 / 赔付
商家 / 骑手 / 平台 / 供应商
原路 / 余额 / 线下
全部
请输入关键字
退款类型统计
全额退款¥8,320
部分退款¥7,680
骑手赔付¥1,420
客户补偿¥1,522
责任承担
| 商家承担 | ¥10,200.00 |
| 骑手承担 | ¥1,420.00 |
| 供应商承担 | ¥5,860.00 |
| 平台承担 | ¥1,462.30 |
处理效率
待审核12
处理中8
已完成186
平均时长2.6h
退款/赔付明细
| 售后单号 | 订单号 | 买家 | 类型 | 商品 | 申请金额 | 实际退款 | 责任方 | 退款方式 | 状态 | 凭证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK20260630018 | QN202606300127 | 王先生 | 部分退款 | 五常大米 | ¥9.90 | ¥9.90 | 供应商 | 原路退回 | 已完成 | 2 张 |
| TK20260630017 | QN202606300103 | 陈女士 | 骑手赔付 | 水果礼盒 | ¥30.00 | ¥30.00 | 骑手 | 余额补偿 | 处理中 | 1 张 |
| TK20260630016 | QN202606300099 | 刘先生 | 全额退款 | 鲜牛奶 | ¥58.80 | ¥58.80 | 商家 | 原路退回 | 待审核 | 0 张 |
收支台账把自动生成的业务流水和手工录入的财务单据放在一起,后续才能生成月度利润表。
新增收支单据
支出收入
支出
损耗成本支出
¥ 2,300.00
2026-06-30 15:22
供应商:临泉蔬菜基地 / 商品:精品番茄
上传图片/文件
待审核
运输破损、采购损耗、客户补偿等场景可手工录入,并保留图片凭证。
收支科目配置
| 科目 | 类型 | 来源 | 是否启用 |
|---|---|---|---|
| 商品销售收入 | 收入 | 订单自动 | 启用 |
| 会员充值收入 | 收入 | 充值自动 | 启用 |
| 骑手配送支出 | 支出 | 配送自动 | 启用 |
| 损耗成本支出 | 支出 | 手工录入 | 启用 |
| 保证金支出 | 支出 | 手工/结算 | 启用 |
收支流水
| 流水号 | 时间 | 科目 | 类型 | 金额 | 来源 | 关联单据 | 录入人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW20260630001 | 2026-06-30 23:59 | 商品销售收入 | 收入 | ¥18,620.00 | 订单自动 | 日汇总 | 系统 | 已入账 |
| CW20260630002 | 2026-06-30 18:10 | 订单退款支出 | 支出 | ¥58.80 | 售后自动 | TK20260630016 | 系统 | 已入账 |
| CW20260630003 | 2026-06-30 15:22 | 损耗成本支出 | 支出 | ¥2,300.00 | 手工录入 | 图片凭证 | 财务会计 | 待审核 |
结算页面需要先确认对象:是供应商结算、门店结算,还是多商户商家结算。这里按供应商/商户都可兼容的结构设计。
T+7 / 月结 / 自定义
供应商
待生成 / 待确认 / 待打款 / 已完成
2026-06-01 至 2026-06-30
请输入供应商/商户名称
全部
1. 规则配置
配置 T+1、T+7、月结,设置佣金、保证金、退款扣减规则。
2. 自动归集
按订单商品、退款、佣金、优惠券、赔付归集结算数据。
3. 生成结算单
系统按周期生成,也支持手工生成指定时间段结算单。
4. 财务确认
财务核对销售额、退款、佣金、保证金和实际打款。
5. 打款留痕
记录打款账号、时间、凭证、操作人,进入操作日志。
结算单列表
| 结算单号 | 对象 | 周期 | 销售额 | 退款 | 佣金 | 保证金 | 赔付扣款 | 应打款 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS202606-001 | 临泉蔬菜基地 | 月结 | ¥82,300 | ¥2,810 | ¥3,600 | ¥1,000 | ¥260 | ¥74,630 | 待确认 | 查看 / 确认 |
| JS202606-002 | 优选粮油供应商 | T+7 | ¥46,910 | ¥990 | ¥1,800 | ¥0 | ¥0 | ¥44,120 | 待打款 | 打款 / 导出 |
| JS202606-003 | 城区配送门店 | 月结 | ¥33,500 | ¥0 | ¥500 | ¥0 | ¥0 | ¥33,000 | 已完成 | 查看 |
商品成本毛利建议做“订单成本快照”:下单时把当时成本保存下来,否则后续商品成本变化会影响历史毛利。
商品销售毛利排行
毛利毛利率销量
1
精品番茄 500g
¥18,620
2
土鸡蛋 30枚
¥14,380
3
五常大米 5kg
¥12,450
4
鲜牛奶 12盒
¥9,420
5
水果礼盒
¥7,930
成本维护/批次预览
| 商品 | 批次 | 进价 | 包装 | 分摊配送 | 综合成本 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精品番茄 | PC20260628 | ¥2.80 | ¥0.20 | ¥0.12 | ¥3.12 | 860 |
| 土鸡蛋 | PC20260626 | ¥18.00 | ¥0.80 | ¥0.45 | ¥19.25 | 420 |
| 五常大米 | PC20260620 | ¥42.00 | ¥1.20 | ¥0.60 | ¥43.80 | 180 |
毛利明细
| 订单号 | 商品 | 销售数量 | 销售额 | 订单优惠分摊 | 成本快照 | 毛利 | 毛利率 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QN202606300128 | 精品番茄 | 8 | ¥63.20 | ¥4.00 | ¥24.96 | ¥34.24 | 54.18% | 临泉蔬菜基地 |
| QN202606300128 | 土鸡蛋 | 2 | ¥59.80 | ¥5.00 | ¥38.50 | ¥16.30 | 27.26% | 本地禽蛋供应 |
| QN202606300125 | 粮油套餐 | 1 | ¥188.00 | ¥20.00 | ¥128.00 | ¥40.00 | 21.28% | 优选粮油供应商 |
发票页面分两层:客户开票申请记录,以及商家开票台账/报税明细。自动开票必须对接第三方开票平台。
本月
待开票 / 开票中 / 已开票 / 失败
普票 / 专票
请输入关键字
请输入订单号
全部
1. 用户申请
提交抬头、税号、邮箱、订单和开票金额。
2. 商家审核
校验订单金额、退款情况、是否重复开票。
3. 自动开票
调用第三方开票平台生成电子发票。
4. 回写结果
保存发票号、PDF/OFD 地址、失败原因。
5. 推送用户
短信/站内信/订单详情展示下载链接。
客户开票申请
| 申请单号 | 订单号 | 抬头 | 税号 | 金额 | 类型 | 申请时间 | 状态 | 下载链接 | 失败原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP20260630012 | QN202606300128 | 安徽某某商贸 | 913412... | ¥2,860.00 | 专票 | 2026-06-30 18:40 | 待开票 | - | - |
| FP20260630011 | QN202606300102 | 临泉某某公司 | 913411... | ¥1,299.00 | 普票 | 2026-06-30 16:11 | 开票中 | - | - |
| FP20260630010 | QN202606300096 | 李先生 | 个人 | ¥188.00 | 普票 | 2026-06-30 15:22 | 已推送 | 下载 | - |
| FP20260630009 | QN202606300082 | 阜阳某公司 | 913412... | ¥680.00 | 专票 | 2026-06-30 14:06 | 开票失败 | - | 税号校验失败 |
财务功能要配权限和日志:谁能看、谁能导出、谁能修改成本、谁能确认打款,都需要单独控制。
关键操作日志
| 时间 | 操作人 | 角色 | 操作模块 | 动作 | 操作前 | 操作后 | IP | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 18:42 | 老板账号 | 老板 | 供应商结算 | 确认打款 | 待打款 | 已完成 | 192.168.2.10 | 成功 |
| 2026-06-30 17:20 | 财务会计 | 财务 | 商品成本 | 修改成本 | ¥3.00 | ¥3.12 | 192.168.2.11 | 成功 |
| 2026-06-30 15:31 | 店员A | 店员 | 财务报表 | 访问报表 | - | - | 192.168.2.12 | 无权限 |
| 2026-06-30 14:16 | 财务会计 | 财务 | 收支台账 | 删除草稿 | 草稿单据 | 已删除 | 192.168.2.11 | 需留痕 |
这一页不是业务页面,是给客户确认统一改造范围用的清单。所有内容均按本次财务能力改造统一纳入。
统一改造清单
| 模块 | 现有基础 | 本次改造内容 | 改造类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 订单资金流水 | 订单/支付/退款字段已有 | 财务流水页、汇总导出、支付渠道对账、商品分类筛选 | 现有扩展 | 对账刚需 |
| 退款赔付台账 | 退款维权已有 | 退款类型、责任方、赔付、手续费、凭证、原路退款记录 | 现有扩展 | 要和售后流程打通 |
| 收支台账 | 部分流水分散 | 科目配置、手工录入、附件、审核、自动入账规则 | 新增模块 | 利润表基础 |
| 商品毛利 | SKU 成本价、订单商品成本已有 | 订单成本快照、毛利率、排行榜、包装成本、分摊配送费 | 现有扩展 | 批次成本需确认 |
| 供应商结算 | 供应商字段已有 | 周期规则、自动结算单、结算明细、扣佣、退款扣减、打款留痕 | 新增模块 | 先确认对象是供应商还是商户 |
| 保证金 | 暂无完整闭环 | 缴纳、扣除、退还、冻结流水、结算扣减 | 新增模块 | 和结算强相关 |
| 自动开票 | 发票申请已有 | 第三方开票、状态同步、发票号回写、下载链接推送、失败重试 | 现有扩展 | 依赖平台接口 |
| 操作日志 | 权限体系已有 | 财务关键动作留痕、修改前后对比、IP、操作结果、删除记录追溯 | 现有扩展 | 财务风控必备 |
必须确认的问题
| 提现收入 | 提现一般是资金转出,需要确认客户是不是指银行卡收款录入。 |
| 优惠券收入 | 普通优惠券是支出/优惠成本,只有售卖券才算收入。 |
| 结算对象 | 是供应商结算、门店结算,还是多商户商家结算。 |
| 商品批次 | 如果要精确毛利,需要做批次成本或加权成本。 |
| 自动开票 | 需要确认第三方平台、发票类型、接口费用和调试周期。 |
统一改造交付内容
| 财务流水 | 订单流水、退款赔付台账、支付渠道对账、导出汇总。 |
| 财务台账 | 收支科目、自动入账、手工录入、附件凭证、审核记录。 |
| 成本利润 | 订单成本快照、商品毛利、毛利率、商品毛利排行榜、月度利润表。 |
| 结算管理 | 供应商/商户结算规则、结算单、保证金、扣款、实际打款记录。 |
| 发票审计 | 自动开票对接、发票下载推送、报税明细、财务关键操作日志。 |
这一页用于确认原型不是凭空画的:每个预览页面都对应现有后台能力或明确的新开发项,正式报价时可以按这里拆分。
预览页面与现有后台功能对应
| 预览页面 | 现有后台基础 | 现有数据来源 | 需要新增/扩展 | 落地判断 |
|---|---|---|---|---|
| 财务总览 | 资产概况:shop/account/dashboard;统计报表:shop/stat/* | order.pay_money、order.refund_money、member_withdraw、统计表 | 汇总财务口径、毛利、待结算、开票提醒、风险提醒 | 现有扩展 |
| 订单资金流水 | 订单列表/详情/导出:shop/order/lists、orderExport、orderGoodsExport | order、order_goods;pay_type、pay_money、balance_money、coupon_money、promotion_money、refund_money | 独立财务流水页、按商品分类筛选、导出底部合计、支付渠道对账字段 | 现有扩展 |
| 退款赔付台账 | 退款维权:shop/orderrefund/lists/detail/export | order_goods.refund_*、order_refund_log、order.refund_money | 新增退款类型细分、责任方、骑手扣款/赔付、客户补偿、凭证附件、手续费标记 | 现有扩展 |
| 收支台账 | 资产概况只有收入/支出统计,不是完整台账 | 订单、退款、提现、骑手配送费、分销佣金、优惠券 | 新增财务科目、收支流水表、手工录入、附件、审核、自动入账规则 | 新增模块 |
| 供应商结算 | 商品和订单已有 supplier_id;门店结算表 store_settlement 存在 | goods.supplier_id、goods_sku.supplier_id、order_goods.supplier_id、supplier | 供应商/商户结算规则、结算单、明细、扣佣、退款扣减、保证金、打款凭证 | 新增模块 |
| 商品成本毛利 | 商品/SKU 成本价已有;订单商品已有 cost_price/cost_money | goods_sku.cost_price、order_goods.cost_price、order_goods.cost_money、real_goods_money | 成本快照校准、批次成本、包装成本、分摊配送费、毛利率报表 | 现有扩展 |
| 发票与税务 | 发票管理:shop/order/invoiceorderlist、invoiceedit | order.invoice_*、invoice_money、invoice_email、taxpayer_number | 第三方自动开票、发票号/下载链接回写、失败重试、红冲、报税明细导出 | 现有扩展 |
| 权限与操作日志 | 后台菜单权限、按钮权限已有;部分 addLog 已有 | 后台用户、权限菜单、业务操作记录 | 财务动作专用审计:修改前后值、IP、关键单据删除、成本变更、结算打款 | 现有扩展 |
| 数智大屏联动 | DataScreen 已单独项目;后台有 datascreen 接口 | 订单、商品、供应商、门店、小区、配送任务 | 补财务指标:毛利、退款、结算、开票、成本异常 | 现有扩展 |
可以直接复用的现有能力
| 订单基础数据 | 订单号、下单/付款时间、买家、支付方式、实付、余额支付、优惠、退款、发货状态。 |
| 订单商品数据 | 商品名、SKU、数量、销售金额、成本价、成本金额、供应商 ID。 |
| 退款售后数据 | 退款状态、申请时间、退款时间、退款金额、售后日志、导出基础。 |
| 发票基础数据 | 抬头、税号、金额、邮箱、发票类型、发票编辑入口。 |
| 分销/优惠券/骑手 | 有对应插件或模块数据,可作为财务支出自动入账来源。 |
必须新增的数据结构
| finance_subject | 财务科目配置:收入、支出、是否自动、是否启用。 |
| finance_ledger | 统一收支台账:金额、方向、来源单据、附件、审核状态。 |
| finance_settlement | 结算单主表:对象、周期、销售额、退款、佣金、保证金、应打款。 |
| finance_settlement_detail | 结算明细:关联订单、商品、退款、扣款、打款凭证。 |
| finance_audit_log | 财务审计日志:操作人、前后值、IP、模块、结果。 |
| goods_cost_batch | 如确认做批次成本,需要记录进价、包装、分摊费用、批次库存。 |
原型文字修正口径
| 客户需求原词 | 建议系统命名 | 原因 |
|---|---|---|
| 提现收入 | 银行卡收款录入 / 线下收款录入 | 提现通常是资金转出,不建议作为收入命名。 |
| 优惠券收入 | 优惠券成本 / 优惠抵扣金额 | 普通优惠券是优惠支出,只有售卖券才是收入。 |
| 骑手扣款/赔付 | 配送责任扣款 / 客户补偿 | 需要区分钱从骑手扣、商家赔、平台赔,方便财务归因。 |
| 供应商?商户? | 结算对象类型 | 结算对象必须先定,否则表结构和权限会不同。 |
| 商品批次问题 | 批次成本核算 | 如果要求准确毛利,就不能只看商品当前成本价。 |